運賃表
| 乗車距離 | ¥ICカード | ¥きっぷ |
|---|---|---|
| 1 ~ 4 km | 140 | 140 |
| 5 ~ 6 km | 150 | 150 |
| 7 ~ 9 km | 167 | 170 |
| 10 ~ 12 km | 200 | 200 |
| 13 ~ 16 km | 247 | 250 |
| 17 ~ 20 km | 288 | 290 |
| 21 ~ 24 km | 327 | 330 |
| 25 ~ 28 km | 357 | 360 |
| 29 ~ 32 km | 385 | 390 |
| 33 ~ 36 km | 447 | 450 |
| 37 ~ 40 km | 488 | 490 |
| 41 ~ 44 km | 527 | 530 |
| 45 ~ 49 km | 573 | 580 |
| 乗車距離 | ¥ICカード | ¥きっぷ |
|---|---|---|
| 50 ~ 54 km | 623 | 630 |
| 55 ~ 59 km | 700 | 700 |
| 60 ~ 64 km | 780 | 780 |
| 65 ~ 69 km | 843 | 850 |
| 70 ~ 74 km | 917 | 920 |
| 75 ~ 80 km | 985 | 990 |
| 81 ~ 86 km | 1047 | 1050 |
| 87 ~ 92 km | 1093 | 1100 |
| 93 ~ 98 km | 1177 | 1180 |
| 99 ~ 104 km | 1247 | 1250 |
| 105 ~ 110 km | 1330 | 1330 |
| 111 ~ 116 km | 1410 | 1410 |
| 117 ~ 124 km | 1500 | 1500 |
運賃検索
駅名の一部を入力すると候補が表示されます。また一部の観光地も、名称を入力すると駅名候補が表示されます。
検索結果
| 発駅 | → | 着駅 |
|---|
乗車距離:-
km
きっぷ運賃:¥- IC運賃:¥-
定期券
窓口設置駅
| 西河線 | 神野宮駅、押井駅、行保駅、笹原駅、前田駅、 星桜希原駅、加賀美駅、星桜石黒駅、西河駅 |
|---|---|
| 成磯線 | 笹原駅、上条駅、千代浦駅 |
| 伊勢崎線 | 伊勢崎駅 |
| 新田線 | 西河駅 |
| 秋内線 | なし(上条駅をご利用ください) |
| 千代浦港線 | 千代浦駅 |
| 前上線 | 前田駅、上条駅 |
