停車する電車:
スターライナー
通勤特急
快速特急
特急
通勤急行
急行
快速
各駅停車
駅の情報
開業日 | 1926年5月2日 |
---|---|
所在地 | 神具山県御塚宮市上条区流生6-1-30 |
駅番号 | NI-11 |
所属路線 | 成磯線・前上線 |
駅員配置 | 終日あり |
キロ程 | 17.9 km(笹原起点)
41.6 km(神野宮起点) 23.6 km(前田起点) |
---|---|
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 島式3面6線 |
乗降人員 (1日あたり) | 121,061人(2019年度) |
当駅始発 | あり |
時刻表 ※準備中
成磯線
前上線
スターライナー
当駅には全列車が停車いたします。
時刻表(上り)
終着駅を除き、全て発時刻です。
成磯 | 成磯湖岸 | 千代浦 | 桜奥黒川 | 上条 | 蓬田中央 | 笹原 | 神野宮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52号 | 6:55 | 6:59 | 7:06 | 7:09 | 7:17 | 7:24 | 7:35 | 7:56 | |
54号 | 7:30 | 7:34 | 7:41 | 7:44 | 7:52 | 7:58 | 8:08 | 8:26 | |
56号 | 9:55 | 9:59 | 10:06 | 10:09 | 10:18 | → | 10:32 | 10:50 | |
58号 | 11:55 | 11:59 | 12:06 | 12:09 | 12:18 | → | 12:32 | 12:50 | |
60号 | 13:55 | 13:59 | 14:06 | 14:09 | 14:18 | → | 14:32 | 14:50 | |
62号 | 15:55 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:18 | → | 16:32 | 16:50 | |
64号 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 17:58 | → | 18:12 | 18:30 | |
66号 | 19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:49 | 19:58 | → | 20:12 | 20:29 | |
68号 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:49 | 20:58 | → | 21:12 | 21:29 | |
70号 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:49 | 21:58 | → | 22:12 | 22:30 |
停止位置案内 ※準備中
12両編成
10両編成
普通型8両編成
特急型8両編成
ライナー型8両編成
6両編成
4両編成
駅構内のご案内
構内図
準備中……
のりば
成磯線列車は基本的に2・3番線を使用します。原則、当駅で列車待避は行いませんが、行う場合は1・4番線も使用します。
1・2番線 成磯線 |
全種別
千代浦・成磯・葉月方面 |
---|
3・4番線 成磯線 |
全種別
笹原・柚月・神野宮・摩都里線・白鉄線方面 |
---|
5・6番線 前上線 |
快速・各駅停車
正岡・鍋島・村上・前田方面 |
---|
駅設備
トイレ
待合室
授乳室
AED
定期券うりば(窓口)
ホームドア
飲食店
コンビニ
バリアフリー設備
エレベーター
エスカレーター
車椅子対応改札機
スロープ
バリアフリートイレ
触知案内板
点字手すりプレート
乗り換え
バス
星桜バス